流變儀MCR 102e/302e/502e 品牌:奧地利安東帕Anton-Paar
品牌:奧地利安東帕Anton-Paar
安東帕流變儀能高效輕松地滿足您的需求。MCR流變儀 的靈活性使其成為流變學(xué)研究文獻(xiàn)中引用率更高的儀器。提供廣泛的專用附件來擴(kuò)展流變儀的功能,包括 DMA 測(cè)量、拉伸流變、流變光學(xué)(例如顯微鏡和拉曼光譜)、磁流變和電流變、介電譜、界面流變測(cè)量、紫外線固化、加壓和濕度相關(guān)的流變測(cè)量、摩擦測(cè)量等。多種溫度附件允許您在 -160 ℃ 至 1000 ℃ 之間進(jìn)行需要的溫度控制。
<t
技術(shù)參數(shù) | 單位 | MCR 102e | MCR 302e | MCR 502e Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸承設(shè)計(jì) | - | 精密多孔碳空氣軸承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬達(dá)設(shè)計(jì) | - | 無刷直流永磁同步EC馬達(dá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位移傳感器 | - | 高分辨率光學(xué)編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法向力傳感器 | - | 完全集成在軸承中的360° 非接觸式電容傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸承和法向力傳感器的主動(dòng)熱管理 | - | 否 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式 | - | 馬達(dá)和傳感器一體 (CMT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小扭矩(旋轉(zhuǎn)) | nNm | 5 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小扭矩(振蕩) | nNm | 5 [1] | 0.5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大扭矩 | mNm | 200 | 230 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小偏轉(zhuǎn)角(設(shè)置值) | μrad | 0.5 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大偏轉(zhuǎn)角(設(shè)定值) | μrad | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小角速度 [2] | rad/s | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui高角速度 | rad/s | 314 | 314 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui低角頻率 [3] | rad/s | 10 -7 | 10 -7 | 10 -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui低角頻率[4] | rad/s | 628 | 628 | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法向力范圍 | N | -50 至 50 | -50 至 50 | -70 至 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶支撐板(WESP /Space)[5] | - | 否 | 選配 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無支撐板 (WSP) | - | 否 | 選配 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | mm | 444 x 678 x 586 | 444 x 733 x 586 | 444 x 753 x 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | kg | 42 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他設(shè)備特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶軟件遠(yuǎn)程控制 | - | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接應(yīng)變/應(yīng)力控制器 | - | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TruRate? / TruStrain? | - | 選配 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原始數(shù)據(jù)(LAOS、波形) | - | 選配 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法向力控制(設(shè)置和讀?。?/span> | - | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直運(yùn)動(dòng)、黏附性、擠壓流 | - | 選配 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)間隙控制/設(shè)置裝置 (AGC/AGS) | - | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于測(cè)量夾具的電子刮樣鎖 | - | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全自動(dòng)溫度校準(zhǔn) | - | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TruGap? | - | 選配 | 選配 | 選配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Ready? [6] | - | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toolmaster? | - | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量夾具快速連接器 | - | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刮邊鏡 流變儀MCR 102e/302e/502e品牌:奧地利安東帕Anton-Paar 安東帕流變儀能高效輕松地滿足您的需求。MCR流變儀 的靈活性使其成為流變學(xué)研究文獻(xiàn)中引用率更高的儀器。提供廣泛的專用附件來擴(kuò)展流變儀的功能,包括 DMA 測(cè)量、拉伸流變、流變光學(xué)(例如顯微鏡和拉曼光譜)、磁流變和電流變、介電譜、界面流變測(cè)量、紫外線固化、加壓和濕度相關(guān)的流變測(cè)量、摩擦測(cè)量等。多種溫度附件允許您在 -160 ℃ 至 1000 ℃ 之間進(jìn)行需要的溫度控制。 技術(shù)規(guī)格<t
|